MAJOITUSHINNASTO
Huvilahinnasto 2026 Kesäsesonki
(voimassa 1.4.-31.10.)
Huvila | Vrkei sis. allas | Vklpei sis. allas | Vklp-pakettisis. allas | Viikkosis. allas |
| Huvila 1 | 660 e | 750 e | 1050 e | 2180 e |
| Huvila 2 | 660 e | 750 e | 1050 e | 2180 e |
| Huvila 3 | 350 e | 490 e | ei allasta | 1470 e ei allasta |
| Huvila 4 | 350 e | 490 e | 740 e | 1620 e |
| Huvila 5 | 500 e | 600 e | 900 e | 1830 e |
| Huvila 6 | 500 e | 600 e | 900 e | 1830 e |
| Huvila 9 | 320 e | 390 e | 640 e | 1515 e |
| Huvila 10 | 310 e | 360 e | ei allasta | 980 e ei allasta |
| Huvila 11 | 310 e | 360 e | ei allasta | 980 e ei allasta |
| Huvila 12 | 310 e | 360 e | ei allasta | 980 e ei allasta |
| Huvila Aallotar | 830 e | 940 e | 1240 e | 2155 e |
| Huvila Ilmatar | 830 e | 940 e | 1240 e | 2155 e |
| Huvila Tuuletar | 830 e | 940 e | 1240 e | 2155 e |
| Vip-huvila | 940 e | 1100 e | 1400 e | 2450 e |
| Villa Aurum** | 1650 e | 2150 e | 2150 e | 5050 e |
- Kesäsesongin aikana (viikot 25-31) vuokraamme huviloita vain viikoittain (viikkorajoitus ei koske Villa Aurum-huvilaa).
- Kaikki hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeet.
- Huviloiden 1, 2, 4, 5, 6, 9, Aallotar, Ilmatar, Tuuletar ja Vip viikkovuokriin (7 yötä) sisältyvät ulkoporealtaat.
- Huviloilla 3 ja 10-12 ei ole ulkoporeallasta
- Vuorokausivuokrissa ulkoporealtaat 250-300 e/huvila
- Kesäaikaan 1.5.-30.9. Huvila 1:n vuokrahintaan sisältyy rannassa sijaitseva puulämmitteinen rantasauna
- **Villa Aurumin kaikki hinnat sisältävät ulkoporealtaan käytön
Huvilahinnasto 2026 Talvisesonki
(voimassa 1.11.-31.3.)
Huvila | Vrkei sis. allas | Vklpei sis. allas | Vklp-pakettisis. allas | Viikkosis. allas |
| Huvila 1 | 590 e | 675 e | 975 e | 1970 e |
| Huvila 2 | 590 e | 675 e | 975 e | 1970 e |
| Huvila 3 | 315 e | 440 e | ei allasta | 1330 e ei allasta |
| Huvila 4 | 315 e | 440 e | 690 e | 1480 e |
| Huvila 5 | 450 e | 540 e | 840 e | 1655 e |
| Huvila 6 | 450 e | 540 e | 840 e | 1655 e |
| Huvila 9 | 290 e | 350 e | 600 e | 1375 e |
| Huvila 10 | 290 e | 350 e | ei allasta | 940 e ei allasta |
| Huvila 11 | 290 e | 350 e | ei allasta | 940 e ei allasta |
| Huvila 12 | 290 e | 350 e | ei allasta | 940 e ei allasta |
| Huvila Aallotar | 750 e | 845 e | 1145 e | 2040 e |
| Huvila Ilmatar | 750 e | 845 e | 1145 e | 2040 e |
| Huvila Tuuletar | 750 e | 845 e | 1145 e | 2040 e |
| Vip-huvila | 850 e | 990 e | 1290 e | 2250 e |
| Villa Aurum** | 1515 e | 1965 e | 1965 e | 4560 e |
- Kaikki hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeet.
- Huviloiden 1, 2, 4, 5, 6, 9, Aallotar, Ilmatar, Tuuletar ja Vip viikkovuokriin (7 yötä) sisältyvät ulkoporealtaat.
- Huviloilla 3 ja 10-12 ei ole ulkoporeallasta
- Vuorokausivuokrissa ulkoporealtaat 250-300 e/huvila
- **Villa Aurumin kaikki hinnat sisältävät ulkoporealtaan käytön
Haasi Mirror Houses -hinnasto 2026
| TALVI 1.11. – 30.4. | MA-PE | MA-PE | LA-SU | PE-SU |
| 1 yö | 2 yötä | 1 yö | 2 yötä | |
| Haasi – Kimallus ja Näköala | 490 e | 950 e | 590 e | 1150 e |
| Haasi – Liplatus ja Kallio (omat saunat) | 590 e | 1100 e | 690 e | 1300 e |
| KESÄ 1.5. – 31.10. | MA-PE | MA-PE | LA-SU | PE-SU |
| 1 yö | 2 yötä | 1 yö | 2 yötä | |
| Haasi – Kimallus | 490 e | 950 e | 590 e | 1150 e |
| Haasi – Näköala | 590 e | 1100 e | 690 e | 1300 e |
| Haasi – Liplatus ja Kallio (omat saunat) | 590 e | 1100 e | 690 e | 1300 e |
HINTAAN SISÄLTYY:
- Viileän kuohuviinipullon
- Yksityisen ulkoporealtaan
- Vuoron peililasisaunassa (Näköala ja Kimallus) / oman peililasisaunan (Liplatus ja Kallio)
- Mukavat kylpytakit ja -tossut
- Maalaisgourmet-aamiaisen sviittiin tuotuna
- Yhden yön varauksissa yhden ja kahden yön varauksissa kahden harrastevälineen käytön (3 h) säävarauksella
LISÄHINNAT:
- Illallinen Haasille 55 e / hlö (saatavuus varmistettava varauksen yhteydessä)
- Kuohuviinin vaihto shampanjaan 30 e
LISÄINFO:
- Haasi on tarkoitettu kahdelle henkilölle ja vain aikuisille (K-18).
- Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumista.