MAJOITUSHINNASTO
Huvilahinnasto 2024-2025 Kesäsesonki
(voimassa 1.4.-31.10.)
Huvila | Vrkei sis. allas | Vklpei sis. allas | Vklp-pakettisis. allas | Viikkosis. allas |
Huvila 1 | 630 e | 735 e | 1050 e | 2050 e |
Huvila 2 | 580 e | 685 e | 1000 e | 1945 e |
Huvila 3 | 335 e | 475 e | ei allasta | 1365 e ei allasta |
Huvila 4 | 335 e | 475 e | 685 e | 1525 e |
Huvila 5 | 475 e | 580 e | 895 e | 1735 e |
Huvila 6 | 475 e | 580 e | 895 e | 1735 e |
Huvila 9 | 310 e | 380 e | 590 e | 1450 e |
Huvila 10 | 295 e | 345 e | ei allasta | 1040 e ei allasta |
Huvila 11 | 295 e | 345 e | ei allasta | 1040 e ei allasta |
Huvila 12 | 295 e | 345 e | 555 e | 1260 e |
Huvila Aallotar | 790 e | 895 e | 1210 e | 2155 e |
Huvila Ilmatar | 790 e | 895 e | 1210 e | 2155 e |
Huvila Tuuletar | 790 e | 895 e | 1210 e | 2155 e |
Vip-huvila | 895 e | 1040 e | 1385 e | 2260 e |
Villa Aurum** | 1625 e | 2090 e | 2090 e | 5040 e |
- Kesäsesongin aikana (viikot 25-31) vuokraamme huviloita vain viikoittain (viikkorajoitus ei koske Villa Aurum-huvilaa).
- Kaikki hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeet.
- Huviloiden 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, Aallotar, Ilmatar, Tuuletar ja Vip viikkovuokriin (7 yötä) sisältyvät ulkoporealtaat.
- Huviloilla 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporeallasta
- Vuorokausivuokrissa ulkoporealtaat 200-330 e/huvila
- * Kesäaikaan 1.5.-30.9. Huvila 1:n vuokrahintaan sisältyy rannassa sijaitseva puulämmitteinen rantasauna
- **Villa Aurumin kaikki hinnat sisältävät ulkoporealtaan käytön
VARAA VIIKONLOPPULOMAT HUVILOISTA VERKKOKAUPAN KAUTTA.
Huvilahinnasto 2024-2025 Talvisesonki
(voimassa 1.11.-31.3.)
Huvila | Vrkei sis. allas | Vklpei sis. allas | Vklp-pakettisis. allas | Viikkosis. allas |
Huvila 1 | 525 e | 620 e | 900 e | 1755 e |
Huvila 2 | 525 e | 665 e | 900 e | 1755 e |
Huvila 3 | 305 e | 430 e | ei allasta | 1230 e ei allasta |
Huvila 4 | 305 e | 430 e | 620 e | 1375 e |
Huvila 5 | 430 e | 525 e | 810 e | 1565 e |
Huvila 6 | 430 e | 525 e | 810 e | 1565 e |
Huvila 9 | 280 e | 345 e | 535 e | 1305 e |
Huvila 10 | 270 e | 315 e | ei allasta | 940 e ei allasta |
Huvila 11 | 270 e | 315 e | ei allasta | 940 e ei allasta |
Huvila 12 | 270 e | 315 e | 500 e | 1135 e |
Huvila Aallotar | 715 e | 810 e | 1090 e | 1940 e |
Huvila Ilmatar | 715 e | 810 e | 1090 e | 1940 e |
Huvila Tuuletar | 715 e | 810 e | 1090 e | 1940 e |
Vip-huvila | 810 e | 940 e | 1250 e | 2035 e |
Villa Aurum** | 1465 e | 1885 e | 1885 e | 4540 e |
- Kaikki hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeet.
- Huviloiden 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, Aallotar, Ilmatar, Tuuletar ja Vip viikkovuokriin (7 yötä) sisältyvät ulkoporealtaat.
- Huviloilla 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporeallasta
- Vuorokausivuokrissa ulkoporealtaat 200-330 e/huvila
- **Villa Aurumin kaikki hinnat sisältävät ulkoporealtaan käytön
Haasi Mirror Houses -hinnasto 2024
TALVI 1.11. – 30.4. | MA-PE | MA-PE | PE-LA | LA-SU | PE-SU |
1 yö | 2 yötä | 1 yö | 1 yö | 2 yötä | |
Haasi – Kimallus ja Näköala | 490 e | 950 e | 550 e | 590 e | 1150 e |
Haasi – Liplatus ja Kallio (omat saunat) | 590 e | 1100 e | 650 e | 690 e | 1300 e |
KESÄ 1.5. – 31.10. | MA-PE | MA-PE | PE-LA | LA-SU | PE-SU |
1 yö | 2 yötä | 1 yö | 1 yö | 2 yötä | |
Haasi – Kimallus | 490 e | 950 e | 550 e | 590 e | 1150 e |
Haasi – Näköala | 590 e | 1100 e | 650 e | 690 e | 1300 e |
Haasi – Liplatus ja Kallio (omat saunat) | 590 e | 1100 e | 650 e | 690 e | 1300 e |
HINTAAN SISÄLTYY:
- Viileän kuohuviinipullon
- Yksityisen ulkoporealtaan
- Vuoron peililasisaunassa (Näköala ja Kimallus) / oman peililasisaunan (Liplatus ja Kallio)
- Mukavat kylpytakit ja -tossut
- Maalaisgourmet-aamiaisen sviittiin tuotuna
- Yhden yön varauksissa yhden ja kahden yön varauksissa kahden harrastevälineen käytön (3 h) säävarauksella
LISÄHINNAT:
- Illallinen Haasille 55 e / hlö (saatavuus varmistettava varauksen yhteydessä)
- Kuohuviinin vaihto shampanjaan 30 e
LISÄINFO:
- Haasi on tarkoitettu kahdelle henkilölle ja vain aikuisille (K-18).
- Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumista.