VAPAAT HUVILAT
VAPAAT HUVILAT
Listassa ilmoitettu vapaat viikonloput (poikkeuksena lomaviikot, kuten hiihtolomat ja kesän lomaviikot). Hinta sisältää ulkoporealtaan, pedatut vuoteet ja pyyhkeet. Huviloissa 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporealtaita. Ulkoporealtaiden hinnat 250-330 e riippuen huvilasta sekä majoitusvuorokausista. Vastauksia huviloista useimmin esitettyihin kysymyksiin löydät täältä.
Voit myös tarkastella ja varata huvilaviikonloppuja ja Haasi-majoituspaketteja suoraan verkkokaupasta.
Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumismahdollisuutta.
February
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
FEBRUARY 2025 | |||
Villa 2 | 6+2 | 28.2.-2.3. | 900 € |
Villa 3 | 5 | 28.2.-2.3. | 430 € |
Villa 5 | 7 | 28.2.-2.3. | 810 € |
Villa 6 | 7 | 28.2.-2.3. | 810 € |
Villa 9 | 2+2 | 28.2.-2.3. | 535 € |
Villa 10 | 2+2 | 28.2.-2.3. | 315 € |
Villa 11 | 2+2 | 28.2.-2.3. | 315 € |
Villa 12 | 2+2 | 28.2.-2.3. | 500 € |
Villa Tuuletar | 8+2 | 28.2.-2.3. | 1210 € |
Villa Aurum | 14+6 | 28.2.-1.3. | 1465 € |
March
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
MARCH 2025 | |||
Villa 2 | 6+2 | 7.-9.3. | 900 € |
Villa 1 | 6+2 | 14.-16.3. | 900 € |
Villa 2 | 6+2 | 14.-16.3. | 900 € |
Villa 3 | 5 | 14.-16.3. | 430 € |
Villa 5 | 7 | 14.-16.3. | 810 € |
Villa 10 | 2+2 | 14.-16.3. | 315 € |
Villa 11 | 2+2 | 14.-16.3. | 315 € |
Villa 12 | 2+2 | 14.-16.3. | 500 € |
Villa 1 | 6+2 | 21.-23.3. | 900 € |
Villa 2 | 6+2 | 21.-23.3. | 900 € |
Villa 3 | 5 | 21.-23.3. | 430 € |
Villa 4 | 5 | 21.-23.3. | 620 € |
Villa 5 | 7 | 21.-23.3. | 810 € |
Villa 6 | 7 | 21.-23.3. | 810 € |
Villa 9 | 2+2 | 21.-23.3. | 535 € |
Villa 10 | 2+2 | 21.-23.3. | 315 € |
Villa 11 | 2+2 | 21.-23.3. | 315 € |
Vip-villa | 8+4 | 21.-23.3. | 1250 € |
Villa Aallotar | 8+2 | 21.-23.3. | 1090 € |
Villa Ilmatar | 8+2 | 21.-23.3. | 1090 € |
Villa Tuuletar | 8+2 | 21.-23.3. | 1090 € |
Villa 1 | 6+2 | 28.-30.3. | 900 € |
Villa 3 | 5 | 28.-30.3. | 430 € |
Villa 4 | 5 | 28.-30.3. | 620 € |
Villa 5 | 7 | 28.-30.3. | 810 € |
Villa 6 | 7 | 28.-30.3. | 810 € |
Villa 9 | 2+2 | 28.-30.3. | 535 € |
Villa 10 | 2+2 | 28.-30.3. | 315 € |
Villa 11 | 2+2 | 28.-30.3. | 315 € |
Villa 12 | 2+2 | 28.-30.3. | 500 € |
April
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
APRIL 2025 | |||
Villa 1 | 6+2 | 4.-6.4. | 1000 € |
Villa 2 | 6+2 | 4.-6.4. | 1000 € |
Villa 3 | 5 | 4.-6.4. | 475 € |
Villa 4 | 5 | 4.-6.4. | 685 € |
Villa 5 | 7 | 4.-6.4. | 895 € |
Villa 6 | 7 | 4.-6.4. | 895 € |
Villa 9 | 2+2 | 4.-6.4. | 590 € |
Villa 10 | 2+2 | 4.-6.4. | 345 € |
Villa 11 | 2+2 | 4.-6.4. | 345 € |
Villa 12 | 2+2 | 4.-6.4. | 555 € |
Aallotar-villa | 8+2 | 4.-6.4. | 1210 € |
Ilmatar-villa | 8+2 | 4.-6.4. | 1210 € |
Tuuletar-villa | 8+2 | 4.-6.4. | 1210 € |
Villa Aurum | 14+6 | 4.-5.4. (1 yö) | 1625€ |
Villa 1 | 6+2 | 11.-13.4. | 1000 € |
Villa 2 | 6+2 | 11.-13.4. | 1000 € |
Villa 3 | 5 | 11.-13.4. | 475 € |
Villa 6 | 7 | 11.-13.4. | 895 € |
Villa 9 | 2+2 | 11.-13.4. | 590 € |
Villa 10 | 2+2 | 11.-13.4. | 345 € |
Villa 11 | 2+2 | 11.-13.4. | 345 € |
Villa 12 | 2+2 | 11.-13.4. | 555 € |
Aallotar-villa | 8+2 | 11.-13.4. | 1210 € |
Ilmatar-villa | 8+2 | 11.-12.4. | 1105 € (1 yö) |
Tuuletar-villa | 8+2 | 11.-12.4. | 1105 € (1 yö) |
Villa 1 | 6+2 | 18.-20.4. | 1000 € |
Villa 2 | 6+2 | 18.-20.4. | 1000 € |
Villa 3 | 5 | 18.-20.4. | 475 € |
Villa 4 | 5 | 18.-20.4. | 685 € |
Villa 6 | 7 | 18.-20.4. | 895 € |
Villa 9 | 2+2 | 18.-20.4. | 590 € |
Villa 10 | 2+2 | 18.-20.4. | 345 € |
Villa 11 | 2+2 | 18.-20.4. | 345 € |
Villa 12 | 2+2 | 18.-20.4. | 555 € |
Vip-villa | 8+4 | 18.-20.4. | 1385 € |
Villa Aurum | 14+6 | 18.-20.4. | 2090€ |
Villa 1 | 6+2 | 25.-27.4. | 1000 € |
Villa 2 | 6+2 | 25.-27.4. | 1000 € |
Villa 3 | 5 | 25.-27.4. | 475 € |
Villa 4 | 5 | 25.-27.4. | 685 € |
Villa 5 | 7 | 25.-27.4. | 895 € |
Villa 9 | 2+2 | 25.-27.4. | 590 € |
Villa 10 | 2+2 | 25.-27.4. | 345 € |
Villa 11 | 2+2 | 25.-27.4. | 345 € |
Villa 12 | 2+2 | 25.-27.4. | 555 € |
May
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
MAY 2025 | |||
Villa 2 | 6+2 | 9.-11.5. | 1000 € |
Villa 3 | 5 | 9.-11.5. | 475 € |
Villa 5 | 7 | 9.-11.5. | 895 € |
Villa 6 | 7 | 9.-11.5. | 895 € |
Villa 9 | 2+2 | 9.-11.5. | 590 € |
Villa 10 | 2+2 | 9.-11.5. | 345 € |
Villa 11 | 2+2 | 9.-11.5. | 345 € |
Tuuletar-villa | 8+2 | 9.-11.5. | 1210 € |
Villa 11 | 2+2 | 31.5.-2.6. | 345 € |
Villa 12 | 2+2 | 31.5.-2.6. | 555 € |
June
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
June 2025 | |||
Villa Aurum | 14+6 | 7.-8.6. (la-su) | 1625 € |
Aallotar-villa | 8+2 | 13.-15.6. | 1210 € |
KESÄN VAPAAT HUVILAT
Listassa on ilmoitettu kesän vapaat huvilaviikot. Kesäviikoilla 25-31 vuokraamme huviloita viikkoperusteisesti. Poikkeuksia saattaa kuitenkin olla.
Hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeineen sekä ulkoporealtaan niissä huviloissa joissa se on. Huviloissa 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporealtaita.
Huviloissa check-in klo 16 ja check-out klo 12 (sunnuntaisin klo 18). Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumismahdollisuutta.
SUMMER 2025 VILLA WEEKS
Villa | Persons + extra beds | Time | Price |
---|---|---|---|
SUMMER 2025 VILLA WEEKS 25-31 | |||
VILLA 1 | 6+2 | 16.-23.6. (JUHANNUS) | 2450 € |
23.-27.6. (4 yötä) | 1470 € | ||
27.6.-4.7. | 2050 € | ||
11.-18.7. | 2050 € | ||
VILLA 2 | 6+2 | 23.-28.6. (5 yötä) | 1600 € |
12.-19.7. | 1945 € | ||
VILLA 3 | 5 | 16.-23.6. (JUHANNUS) | 1640 € |
23.-27.6. (4 yötä) | 870 € | ||
27.6.-4.7. | 1365 € | ||
11.-18.7. | 1365 € | ||
VILLA 4 | 5 | 23.-27.6. (4 yötä) | 870 € |
11.-18.7. | 1525 € | ||
26.-28.7. (2 yötä) | 475 € | ||
VILLA 5 | 7 | 30.6.-7.7. | 1735 € |
VILLA 6 | 7 | 16.-23.6. (JUHANNUS) | 2080 € |
27.6.-4.7. | 1735 € | ||
4.-11.7. | 1735 € | ||
11.-18.7. | 1735 € | ||
25.7.-1.8. | 1735 € | ||
VILLA 9 | 4 | 23.-30.6. | 1450 € |
VILLA 10 | 2+2 | 23.-27.6. (4 yötä) | 630 € |
27.6.-4.7. | 1040 € | ||
4.-11.7. | 1040 € | ||
11.-18.7. | 1040 € | ||
18.-25.7. | 1040 € | ||
25.7.-1.8. | 1040 € | ||
VILLA 11 | 2+2 | 16.-23.6. (JUHANNUS) | 1250 € |
23.-28.6. (5 yötä) | 765 € | ||
28.6.-3.7. | 765 € | ||
5.-12.7. | 1040 € | ||
12.-19.7. | 1040 € | ||
19.-26.7. | 1040 € | ||
26.7.-1.8. (6 yötä) | 905 € | ||
VILLA 12 | 2+2 | 23.-30.6. | 1260 € |
30.6.-7.7. | 1260 € | ||
7.-14.7. | 1260 € | ||
21.-28.7. | 1260 € | ||
28.7.-1.8. (4 yötä) | 845 € | ||
AALLOTAR VILLA | 8+2 | 23.-27.6. (4 yötä) | 1630 € |
27.6.-4.7. | 2155 € | ||
4.-11.7. | 2155 € | ||
11.-18.7. | 2155 € | ||
25.7.-1.8. | 2155 € | ||
ILMATAR VILLA | 10 | 18.-23.6. (5 yötä / JUHANNUS) | 2200 € |
23.-30.6. | 2155 € | ||
30.6.-7.7. | 2155 € | ||
14.-21.7. | 2155 € | ||
28.7.-1.8. (4 yötä) | 1630 € | ||
TUULETAR VILLA | 8+2 | 16.-23.6. (JUHANNUS) | 2580 € |
24.-28.6. (4 yötä) | 1630 € | ||
28.6.-5.7. | 2155 € | ||
5.-12.7. | 2155 € | ||
12.-19.7. | 2155 € | ||
26.7.-1.8. (6 yötä) | 1985 € | ||
VIP-VILLA | 8+4 | 23.-27.6. (4 yötä) | 1840 € |
30.6.-7.7. | 2260 € | ||
28.7.-1.8. (4 yötä) | 1840 € | ||
VILLA AURUM | 14+6 | ||
Villa Aurumin voi kesällä vuokrata 2-7 yön paketeissa. | 30.6.-4.7. aikaväli vapaana | ||
2 yötä: 2090 € 3 yötä: 2750 € 4 yötä: 3375 € 5 yötä: 3990 € 6 yötä: 4570 € 7 yötä: 5040 € | 7.-13.7. aikaväli vapaana | ||
18.-20.7. aikaväli vapaana | |||
28.7.-1.8. aikaväli vapaana | |||